件の評価ソース公式評価
SimpleQA Verified
このページの内容は中国語です。
Epoch AI / 知识 · 短问题的事实准确性
AIDC热点 内順位に参加
根拠の予算4%
上流データ時刻10/27 04:00
直近の同期成功11/02 20:05
何をどう測るか
只取 Epoch 自行复跑的 mean_score,采用固定推理档位;不读取 ECI 或 Best score 聚合列。
この根拠の使い方
正式计分;同题家族共用固定预算。
評価成績
按固定规则,每个公开模型采用一套代表配置。匿名测试型号不展示,保留原榜名次,每项最多 30 个。
| 元ランキングの順位 | 元ランキングの型番 | 素の成績 | 代表設定 |
|---|---|---|---|
| 1 | gemini-4-argon_highGoogle | 76.0% | High 推理 |
| 2 | gpt-6-astra_maxOpenAI | 75.6% | Max 推理 |
| 3 | gpt-6.1-sol_maxOpenAI | 73.9% | Max 推理 |
| 4 | gemini-3.1-pro-preview_highGoogle | 73.5% | High 推理 |
| 5 | claude-opus-5-5_maxAnthropic | 72.2% | Max 推理 |
| 6 | claude-fable-5-1_maxAnthropic | 70.8% | Max 推理 |
| 7 | claude-fable-5_xhighAnthropic | 70.7% | xHigh 推理 |
| 8 | gpt-5.6-sol_maxOpenAI | 69.7% | Max 推理 |
| 8 | gemini-3.8-flash_highGoogle | 69.7% | High 推理 |
| 10 | gemini-3.7-flash_highGoogle | 69.2% | High 推理 |
| 11 | gemini-3-flash-preview_highGoogle | 66.8% | High 推理 |
| 12 | gemini-3.6-flash_highGoogle | 66.2% | High 推理 |
| 12 | gemini-3.5-flash_highGoogle | 66.2% | High 推理 |
| 14 | gpt-5.5_xhighOpenAI | 63.0% | xHigh 推理 |
| 15 | gpt-6-sol_maxOpenAI | 60.7% | Max 推理 |
| 16 | muse-spark-1.2_xhighMeta | 60.3% | xHigh 推理 |
| 17 | claude-opus-5_maxAnthropic | 59.9% | Max 推理 |
| 18 | muse-spark-1.1Meta | 57.8% | 来源默认配置 |
| 19 | gpt-6.1-terra_maxOpenAI | 57.3% | Max 推理 |
| 20 | Muse-Spark-Open-816B-A42B_xhighMeta | 56.6% | xHigh 推理 |
| 21 | grok-4.7_xhighxAI | 56.0% | xHigh 推理 |
| 22 | qwen3.7-maxAlibaba | 55.8% | 来源默认配置 |
| 23 | claude-opus-4-8_maxAnthropic | 53.0% | Max 推理 |
| 24 | deepseek-v4-pro-0813_maxDeepSeek | 52.9% | Max 推理 |
| 25 | qwen3.6-max-previewAlibaba | 52.0% | 来源默认配置 |
| 26 | claude-opus-4-7_xhighAnthropic | 51.7% | xHigh 推理 |
| 27 | kimi-k3_maxMoonshot AI | 50.6% | Max 推理 |
| 28 | gpt-5-2025-08-07_highOpenAI | 50.1% | High 推理 |
| 29 | o3-2025-04-16_highOpenAI | 49.4% | High 推理 |
| 31 | grok-4.6_xhighxAI | 48.9% | xHigh 推理 |
評価の制約とデータの帰属
正式计分;同题家族共用固定预算。
データライセンス:CC BY 4.0 · Epoch AI 自行评测数据
成绩由 Epoch AI 发布,原始分数与 AIDC热点 共识分使用不同尺度,不能直接相加。