件の評価ソース公式評価
FrontierMath v2 · Tier 4
このページの内容は中国語です。
Epoch AI / 推理 · 更高难度的数学研究题
AIDC热点 内順位に参加
根拠の予算1.1%
上流データ時刻10/27 04:00
直近の同期成功11/02 14:05
何をどう測るか
独立保存 Tier 4,和 Tiers 1–3 共用数学证据预算;保留样本误差。
この根拠の使い方
正式计分;同题家族共用固定预算。
評価成績
按固定规则,每个公开模型采用一套代表配置。匿名测试型号不展示,保留原榜名次,每项最多 30 个。
| 元ランキングの順位 | 元ランキングの型番 | 素の成績 | 代表設定 |
|---|---|---|---|
| 1 | gpt-6.1-sol_maxOpenAI | 100.0% | Max 推理 |
| 2 | gpt-6-astra_maxOpenAI | 97.6% | Max 推理 |
| 6 | claude-opus-5-5_maxAnthropic | 95.0% | Max 推理 |
| 7 | gpt-6.1-terra_maxOpenAI | 92.7% | Max 推理 |
| 8 | claude-fable-5_maxAnthropic | 90.2% | Max 推理 |
| 9 | gpt-6-sol_maxOpenAI | 90.0% | Max 推理 |
| 10 | claude-fable-5-1_maxAnthropic | 87.8% | Max 推理 |
| 12 | gpt-5.6-sol_maxOpenAI | 82.9% | Max 推理 |
| 14 | claude-sonnet-5-5_maxAnthropic | 80.5% | Max 推理 |
| 16 | gemini-4-argon_highGoogle | 78.0% | High 推理 |
| 16 | gpt-5.5-pro_xhighOpenAI | 78.0% | xHigh 推理 |
| 19 | claude-opus-5_maxAnthropic | 73.2% | Max 推理 |
| 20 | gpt-5.5_xhighOpenAI | 72.5% | xHigh 推理 |
| 21 | gpt-5.6-terra_maxOpenAI | 70.7% | Max 推理 |
| 21 | muse-wonder-1.0_maxMeta | 70.7% | Max 推理 |
| 23 | gpt-5.6-luna_maxOpenAI | 61.0% | Max 推理 |
| 24 | gpt-5.4-pro-2026-03-05_xhighOpenAI | 58.5% | xHigh 推理 |
| 25 | gpt-6-luna_maxOpenAI | 56.1% | Max 推理 |
| 25 | claude-opus-4-8_maxAnthropic | 56.1% | Max 推理 |
| 27 | gpt-5.4-2026-03-05_xhighOpenAI | 49.0% | xHigh 推理 |
| 28 | muse-spark-1.3_maxMeta | 46.3% | Max 推理 |
| 28 | deepseek-v4.1-flash-1017_maxDeepSeek | 46.3% | Max 推理 |
| 28 | qwen3.8-max_xhighAlibaba | 46.3% | xHigh 推理 |
| 28 | claude-haiku-5-5_maxAnthropic | 46.3% | Max 推理 |
| 32 | gpt-5.2-pro-2025-12-11_xhighOpenAI | 46.0% | xHigh 推理 |
| 34 | kimi-k3_maxMoonshot AI | 39.0% | Max 推理 |
| 35 | gemini-3.7-flash_highGoogle | 36.6% | High 推理 |
| 36 | qwen3.7-maxAlibaba | 34.1% | 来源默认配置 |
| 36 | qwen3.8-max-0902_xhighAlibaba | 34.1% | xHigh 推理 |
| 38 | grok-4.6_xhighxAI | 31.7% | xHigh 推理 |
評価の制約とデータの帰属
正式计分;同题家族共用固定预算。
データライセンス:CC BY 4.0 · Epoch AI 自行评测数据
成绩由 Epoch AI 发布,原始分数与 AIDC热点 共识分使用不同尺度,不能直接相加。