件の評価ソース公式評価
CursorBench
このページの内容は中国語です。
Cursor / 编程 · 来自真实工程会话的编程代理任务
AIDC热点 内順位に参加
根拠の予算1.2%
上流データ時刻確認中
直近の同期成功11/02 14:05
何をどう測るか
Cursor 用自家产品里的真实编程任务评测代理,按推理档位分别发布成绩。
この根拠の使い方
正式计分(方法 v16 起);成绩由 Cursor 发布、Epoch AI 汇编,按原始发布方署名。
評価成績
按固定规则,每个公开模型采用一套代表配置。匿名测试型号不展示,保留原榜名次,每项最多 30 个。
| 元ランキングの順位 | 元ランキングの型番 | 素の成績 | 代表設定 |
|---|---|---|---|
| 1 | claude-opus-5-5_maxAnthropic | 57.8% | Max 推理 |
| 4 | claude-sonnet-5-5_maxAnthropic | 55.5% | Max 推理 |
| 6 | gemini-4-argon_highGoogle | 52.9% | High 推理 |
| 9 | claude-fable-5-1_maxAnthropic | 51.8% | Max 推理 |
| 12 | muse-wonder-1.0_maxMeta | 50.4% | Max 推理 |
| 15 | claude-haiku-5-5_maxAnthropic | 48.4% | Max 推理 |
| 18 | deepseek-v4.1-flash-1017_maxDeepSeek | 47.7% | Max 推理 |
| 20 | claude-opus-5_maxAnthropic | 46.6% | Max 推理 |
| 21 | grok-4.7_xhighxAI | 46.3% | xHigh 推理 |
| 34 | glm-5.3_maxZ.ai | 42.6% | Max 推理 |
| 36 | gpt-5.6-sol_maxOpenAI | 41.7% | Max 推理 |
| 38 | muse-spark-1.3_maxMeta | 41.6% | Max 推理 |
| 40 | grok-4.6_xhighxAI | 41.4% | xHigh 推理 |
| 41 | gpt-5.6-terra_maxOpenAI | 41.3% | Max 推理 |
| 44 | gemini-3.8-flash_highGoogle | 39.6% | High 推理 |
| 51 | glm-5.3-flash_maxZ.ai | 36.8% | Max 推理 |
| 53 | gpt-5.6-luna_maxOpenAI | 35.9% | Max 推理 |
| 57 | claude-sonnet-5_maxAnthropic | 34.1% | Max 推理 |
| 74 | Composer 2.5— | 27.7% | 来源默认配置 |
評価の制約とデータの帰属
任务与评测环境由 Cursor 自定,未完全公开;成绩为发布方自报,没有误差范围。
データライセンス:CC BY 4.0 · Epoch AI 汇编,原始成绩由 Cursor 发布
成绩由 Cursor 发布,原始分数与 AIDC热点 共识分使用不同尺度,不能直接相加。