件の評価ソース公式評価
Arena Creative Writing
このページの内容は中国語です。
LMArena · 真人盲选故事、诗歌和其他创意表达,观察作品是否吸引读者。
AIDC热点 内順位に参加
根拠の予算5%
上流データ時刻10/28 08:00
直近の同期成功11/02 20:05
何をどう測るか
读取官方数据集 text_style_control 的 creative_writing 分类,采用风格控制后的 Bradley–Terry 分与置信区间;不借用整体文本或职业写作分类成绩。
この根拠の使い方
正式计分;从原有真人偏好 10% 中拆分 5%,整体文本保留 5%,总预算不增加。与其他 Arena 任务共用证据家族。
評価成績
按固定规则,每个公开模型采用一套代表配置。匿名测试型号不展示,保留原榜名次,每项最多 30 个。
| 元ランキングの順位 | 元ランキングの型番 | 素の成績 | 代表設定 |
|---|---|---|---|
| 1 | Claude Opus 5.5 (High)Anthropic | 1,520.2 | High 推理 |
| 2 | Gemini 4 Argon (High)Google | 1,517 | High 推理 |
| 3 | Gemini 4 Carbon (High)Google | 1,514.9 | High 推理 |
| 4 | Claude Fable 5 (High)Anthropic | 1,500.7 | High 推理 |
| 5 | Claude Opus 4.6 (High)Anthropic | 1,499.2 | High 推理 |
| 6 | Gemini 3.7 Flash (High)Google | 1,489.6 | High 推理 |
| 7 | Claude Opus 4.7 (High)Anthropic | 1,488.9 | High 推理 |
| 8 | Claude Fable 5.1 (Max)Anthropic | 1,488.7 | Max 推理 |
| 9 | Muse Wonder (Max)Meta | 1,487.2 | Max 推理 |
| 10 | Gemini 3.8 Flash (High)Google | 1,487 | High 推理 |
| 11 | Gemini 3 ProGoogle | 1,484.5 | 来源默认配置 |
| 13 | Gemini 3.1 Pro PreviewGoogle | 1,481.4 | 来源默认配置 |
| 15 | Claude Opus 5 (Max)Anthropic | 1,473.8 | Max 推理 |
| 17 | Gemini 3.6 Flash (High)Google | 1,471.4 | High 推理 |
| 18 | GPT-5.6 Sol (xHigh)OpenAI | 1,470 | xHigh 推理 |
| 20 | Claude Opus 4.5 (High, 32K, 20251101)Anthropic | 1,469.6 | High 推理 |
| 21 | Claude Opus 4.8 (High)Anthropic | 1,469.3 | High 推理 |
| 22 | Qwen3.8-MaxAlibaba | 1,468.6 | 来源默认配置 |
| 23 | Claude Sonnet 5.5 (xHigh)Anthropic | 1,468.4 | xHigh 推理 |
| 24 | Gemini 3.5 Flash (High)Google | 1,464.8 | High 推理 |
| 25 | Muse Spark 1.3 (Max)Meta | 1,464.3 | Max 推理 |
| 26 | Muse SparkMeta | 1,464 | 来源默认配置 |
| 27 | Grok 4.20 Beta 1xAI | 1,463.4 | 来源默认配置 |
| 29 | Kimi K3 (Max)Moonshot AI | 1,462.7 | Max 推理 |
| 31 | Gemini 3 FlashGoogle | 1,456.7 | 来源默认配置 |
| 32 | GLM-5.3 (Max)Z.ai | 1,456.6 | Max 推理 |
| 33 | GPT-5.5 InstantOpenAI | 1,454.2 | 来源默认配置 |
| 35 | GPT-6.1 Sol (Max)OpenAI | 1,453.9 | Max 推理 |
| 36 | GLM-5.2 (Max)Z.ai | 1,452.1 | Max 推理 |
| 37 | Grok 4.5xAI | 1,451.7 | 来源默认配置 |
評価の制約とデータの帰属
开放用户提示由分类器归类,并非全部为长篇小说或中文创作;投票包含个人偏好。与 Arena 整体文本及职业写作分类存在重叠,不能作为额外独立机构。
データライセンス:CC BY 4.0 · Arena 官方 Hugging Face leaderboard-dataset;保留署名、来源链接并说明聚合改动。
成绩由 LMArena 发布,原始分数与 AIDC热点 共识分使用不同尺度,不能直接相加。