benchmark sourcesOfficial benchmark
Vending-Bench 2
This page's content is in Chinese.
Andon Labs / 专业办公 · 经营模拟商店一年,处理采购、谈判、库存与定价。
In AIDC热点Ranked
Evidence budget1.5%
Upstream data timeTo be verified
Last successful sync11/02 20:05
What it measures and how
比较同一 V2 单代理任务的期末余额,保留多次运行方差;多人竞争 Arena、不同工具和推理配置分别处理。任务中的经营成果是评测成绩,API 价格不计能力分。
How to use this evidence
正式计分(方法 v16 起),计入“工具与办公”预算;成绩由 Andon Labs 发布、Epoch AI 汇编。
Benchmark results
按固定规则,每个公开模型采用一套代表配置。匿名测试型号不展示,保留原榜名次,每项最多 30 个。
| Original board rank | Original board model | Raw result | Representative config |
|---|---|---|---|
| 1 | gemini-4-carbon_unknownGoogle | 16,484.2 | 来源默认配置 |
| 2 | gpt-6-astra_unknownOpenAI | 15,514.7 | 来源默认配置 |
| 3 | gpt-6-sol_unknownOpenAI | 14,427.8 | 来源默认配置 |
| 4 | gemini-4-argon_unknownGoogle | 13,718.2 | 来源默认配置 |
| 5 | claude-opus-5_unknownAnthropic | 11,181.9 | 来源默认配置 |
| 6 | claude-sonnet-5-5_unknownAnthropic | 11,165.3 | 来源默认配置 |
| 7 | claude-opus-4-7_unknownAnthropic | 10,936.8 | 来源默认配置 |
| 8 | grok-4.7_unknownxAI | 10,536.8 | 来源默认配置 |
| 9 | gpt-5.6-sol_unknownOpenAI | 9,619.4 | 来源默认配置 |
| 10 | muse-wonder-1.0_unknownMeta | 9,432.2 | 来源默认配置 |
| 11 | claude-opus-5-5_unknownAnthropic | 9,235.2 | 来源默认配置 |
| 12 | gpt-6.1-terra_unknownOpenAI | 9,107.5 | 来源默认配置 |
| 13 | grok-4.6_unknownxAI | 9,047 | 来源默认配置 |
| 14 | glm-5.2_unknownZ.ai | 8,313.8 | 来源默认配置 |
| 15 | glm-5.3_unknownZ.ai | 8,163.6 | 来源默认配置 |
| 16 | claude-opus-4-6_unknownAnthropic | 8,017.6 | 来源默认配置 |
| 17 | gpt-5.5_unknownOpenAI | 7,523.8 | 来源默认配置 |
| 18 | gpt-5.6-terra_unknownOpenAI | 7,343.2 | 来源默认配置 |
| 19 | claude-sonnet-4-6_unknownAnthropic | 7,204.1 | 来源默认配置 |
| 20 | muse-spark-1.1Meta | 6,520.5 | 来源默认配置 |
| 21 | claude-sonnet-5_unknownAnthropic | 6,377.7 | 来源默认配置 |
| 22 | kimi-k2.6Moonshot AI | 6,204.6 | 来源默认配置 |
| 23 | gpt-5.4-2026-03-05_unknownOpenAI | 6,144.2 | 来源默认配置 |
| 24 | gpt-5.3-codexOpenAI | 5,940.1 | 来源默认配置 |
| 27 | glm-5.1Z.ai | 5,634.4 | 来源默认配置 |
| 28 | gemini-3-pro-previewGoogle | 5,478.2 | 来源默认配置 |
| 29 | claude-fable-5-1_unknownAnthropic | 5,421.6 | 来源默认配置 |
| 30 | gemini-3.5-flash_unknownGoogle | 5,396.4 | 来源默认配置 |
| 31 | kimi-k3_unknownMoonshot AI | 5,165 | 来源默认配置 |
| 32 | qwen3.6-plusAlibaba | 5,114.9 | 来源默认配置 |
Benchmark limits and data attribution
盈利也可能来自利用模拟器,不能直接等同可信经营;成绩为发布方自报,没有误差范围。
Data license:CC BY 4.0 · Epoch AI 汇编,原始成绩由 Andon Labs 发布
成绩由 Andon Labs 发布,原始分数与 AIDC热点 共识分使用不同尺度,不能直接相加。