评测来源官方评测
ALE-Bench
Sakana AI / 编程 · AtCoder 启发式竞赛式的长时算法工程
在 AIDC热点 中参与排名
证据预算0.6%
上游数据时间待核实
最近成功同步10/16 14:05
它测什么,怎么测
在没有标准答案的优化题上持续改进程序,按竞赛表现分(Performance)比较。
如何使用这份证据
正式计分(方法 v16 起),权重较低;成绩由 Sakana AI 发布、Epoch AI 汇编。
评测成绩
按固定规则,每个公开模型采用一套代表配置。匿名测试型号不展示,保留原榜名次,每项最多 30 个。
| 原榜名次 | 原榜型号 | 原始成绩 | 代表配置 |
|---|---|---|---|
| 1 | gpt-6-astra_maxOpenAI | 2,951.3 | Max 推理 |
| 2 | gpt-6.1-sol_maxOpenAI | 2,743.8 | Max 推理 |
| 3 | gpt-6-sol_maxOpenAI | 2,462 | Max 推理 |
| 4 | gpt-5.6-sol_maxOpenAI | 2,176.9 | Max 推理 |
| 5 | claude-opus-5_highAnthropic | 2,164.6 | High 推理 |
| 6 | claude-opus-5-5_highAnthropic | 2,147.4 | High 推理 |
| 7 | claude-fable-5-1_highAnthropic | 2,143.2 | High 推理 |
| 8 | claude-fable-5_highAnthropic | 2,041.3 | High 推理 |
| 9 | gpt-5.6-terra_maxOpenAI | 1,951.4 | Max 推理 |
| 10 | gpt-5.5_xhighOpenAI | 1,943 | xHigh 推理 |
| 11 | claude-sonnet-5-5_highAnthropic | 1,819.1 | High 推理 |
| 12 | muse-spark-1.3_xhighMeta | 1,688.4 | xHigh 推理 |
| 13 | gpt-5.6-luna_maxOpenAI | 1,667.4 | Max 推理 |
| 14 | gpt-5.3-codex_xhighOpenAI | 1,655.2 | xHigh 推理 |
| 15 | gpt-5.4-2026-03-05_highOpenAI | 1,607 | High 推理 |
| 17 | gpt-6-luna_xhighOpenAI | 1,576.9 | xHigh 推理 |
| 18 | claude-opus-4-8_highAnthropic | 1,563.8 | High 推理 |
| 19 | kimi-k3_maxMoonshot AI | 1,524.5 | Max 推理 |
| 21 | grok-4.6_xhighxAI | 1,508.1 | xHigh 推理 |
| 22 | claude-sonnet-5_highAnthropic | 1,463.1 | High 推理 |
| 24 | deepseek-v4-pro-0813_maxDeepSeek | 1,403.2 | Max 推理 |
| 25 | gemini-3-flash-previewGoogle | 1,367.2 | 来源默认配置 |
| 26 | claude-sonnet-4-6_mediumAnthropic | 1,327.3 | Medium 推理 |
| 27 | claude-opus-4-7Anthropic | 1,323.1 | 来源默认配置 |
| 28 | glm-5.3_highZ.ai | 1,317.4 | High 推理 |
| 29 | grok-4.5_highxAI | 1,309.3 | High 推理 |
| 30 | deepseek-v4-flash-0731_maxDeepSeek | 1,306.1 | Max 推理 |
| 31 | gpt-5.2-codexOpenAI | 1,299.9 | 来源默认配置 |
| 32 | gpt-5.2-2025-12-11_highOpenAI | 1,293.6 | High 推理 |
| 33 | gemini-3.8-flash_highGoogle | 1,269.7 | High 推理 |
评测局限与数据署名
覆盖的前沿模型较少;表现分不是百分比,只用于排序。
数据许可:CC BY 4.0 · Epoch AI 汇编,原始成绩由 Sakana AI 发布
成绩由 Sakana AI 发布,原始分数与 AIDC热点 共识分使用不同尺度,不能直接相加。